申請資格與配額
一、行政院勞工委員會公告:
99.09.29─勞職許字第0990510169號
二、重點說明:
1.為配合振興經濟方案,並因應社會發展需要,考量產業特性,將製造業符合特定製程之產業,採經常性方式受理雇主申請聘僱外國人。
2.開放特定製程之方式受理申請,事業單位如符合申請資格者,得檢附規定文件向經濟部工業局申請特定製程之認定,經認定符合資格者,
再向勞委會請初次招 募許可。
3.特定製程外勞名額核配程序及原則:
3-1 採五級制申請聘僱外勞人數,不需增聘僱本勞即可引進外勞: | ||
公式:A值 * 35%、25%、20%、15%、10%(依產業分級)-C值 說明: (a)A值=申請當月前二個月之前一年僱用員工平均人數 (b)C值=初次招募許可函有效期間之外勞人數(含尚未引進) +申請日前二年內經廢止外國人招募許可及聘僱許可人數 +轉換雇主之外國人人數 (c)但已依規定申請重新招募之外國人人數,不予列計 (d)產業分級原則: | ||
級別 | 行業別 | |
---|---|---|
A+級 (35%) | 專業印染整理業 | 專業金屬鍛造業 |
專業金屬基本工業鑄造業 | 專業金屬表面處理及熱處理業 | |
A級 (25%) | 印染整理業(附有上下游產業) | 橡膠製造業 |
襪類製造業 | 鞋類製造業 | |
石材製品製造業 | 鋼鐵冶鍊業 | |
未分類其他基本金屬製造業 | 合成樹脂及接著劑製造業 | |
鋼鐵、鋁材、銅材軋延擠型業及伸線業 | ||
紡織品製造業(限床單、床罩、毛巾、浴巾、被褥) | ||
B級 (20%) | 冷凍冷藏肉類製造業 | 黏土建築材料製造業 |
紡紗業 | 陶瓷衛浴設備製造業 | |
織布業 | 水泥製品製造業 | |
不織布業 | 塑膠製品製造業 | |
紡織品製造業 | 鍊鋁及鍊銅業 | |
梭織成衣製造業 | 金屬製品製造業 | |
針織成衣製造業 | 家用電器製造業 | |
服飾品製造業 | 機械設備製造業 | |
皮革、毛皮整製業 | 汽車零件製造業 | |
行李箱及手提袋製造業 | 機車零件製造業 | |
木竹製品製造業 | 家具製造業 | |
農藥及環境衛生用藥製造業 | 資源化產業 | |
塗料、染料及顏料製造業 | 玻璃及其製品製造業 | |
鋼鐵、鋁、銅及其他基本金屬鑄造業 | ||
C級 (15%) | 肉品製造業 | 基本化學材料製造業 |
水產處理保藏及其製品製造業 | 肥料製造業 | |
蔬果處理保藏及其製品製造業 | 人造纖維製造業 | |
食用油脂製造業 | 原料藥及西藥製造業 | |
乳品製造業 | 耐火材料業 | |
碾穀、磨粉及澱粉製品製造業 | 其他陶瓷製品製造業 | |
動物飼料配製業 | 預拌混凝土業 | |
其他食品製造業 | 未分類其他非金屬礦物製品製造業 | |
飲料製造業 | 視聽電子產品製造業 | |
其他皮革毛皮製品製造業 | 鐘錶製造業 | |
紙漿、紙及紙製品製造業 | 輻射及電子醫學設備製造業 | |
印刷及其輔助業 | 電力設備製造業 | |
醫療器材及用品製造業 | 汽車製造業 | |
其它未分類製造業 | 其他運輸工具製造業 | |
其他化學製品製造業 | 育樂用品製造業 | |
D級 (10%) | 資料儲存媒體複製業 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 |
電子零組件製造業 | 照明設備製造業 |
3-2 在台外勞總數限制:
同一勞保證字號所聘僱外勞人數不得超過該產業級別之比率;除定期於每年2、5、8、11月查核雇主聘僱外勞人數,雇主所聘僱外勞若超過規定之比率,屆期未改善者,勞委會將廢止超過規定人數之外國人招募許可及聘僱許可人數。